Gaji PT Dahana – Bila menuturkan nama PT Dahana, pastilah sudahlah banyak orang yang mengenal perusahaan tersebut. Di mana mereka adalah satu diantara perusahaan yang diurus oleh negara atau biasa dimaksud dengan Badan Usaha milik Negara (BUMN).
Selaku satu diantaranya perusahaan populer di Indonesia, tidak aneh apabila tiap tahunnya PT Dahana selalu mengambil karyawan baru. Ini menjadi salah satu usaha mereka saat kerjakan regenerasi karyawan mudah-mudahan kapasitasnya masih maksimum.
Dalam penentuan calon karyawan PT Dahana ini pun pun demikian hati-hati, mereka tak sembarangan saat menentukan calon karyawan buat masuk di dalam club. Ada beberapa pengelompokan khusus yang harus anda penuhi bila pengin masuk pada perusahaan tersebut.
Gaji PT Dahana Sesuai Kedudukannya
Sebagai satu diantara perusahaan besar, maka PT Dahana ini pastinya memiliki banyak pegawai dengan penempatan kerja atau kedudukan masing-masing. Oleh karena itu, untuk gaji PT Dahana ini lantas tentunya berbeda-beda, tergantung dari posisi yang di tempati.
Semakin tinggi kedudukanya, karena itu gaji PT Dahana yang diberi juga bertambah besar, juga dengan tanggung-jawab yang di pangku. nah berikut ini daftar gaji PT Dahana yang penting anda pahami :
Untuk gaji PT Dahana yang dikasihkan ini telah sesuai sama tanggung jawab yang diberikan, serta tentunya untuk meraih posisi itu tidaklah perkara gampang. Selain mempersiapkan diri sebagus mungkin, anda harus juga berkompetisi dengan peserta atau calon karyawan lain agar bisa menduduki status yang anda inginkan.
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp 76.200.000 |
2 | Architect | Rp 55.500.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 57.200.000 |
4 | Director | Rp 47.300.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 42.000.000 |
6 | Building | Rp 29.500.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 30.200.000 |
8 | Executives | Rp 29.500.000 |
9 | Team Leader | Rp 28.000.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 20.000.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 20.000.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 22.500.000 |
14 | Planning Manager | Rp 22.500.000 |
15 | Supply Chain | Rp 24.200.000 |
16 | Officer | Rp 25.300.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 22.500.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 14.200.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 15.300.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 15.300.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp 17.000.000 |
27 | Division Head | Rp 18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 17.000.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 15.300.000 |
30 | Engineer | Rp 15.300.000 |
31 | Engineering | Rp 18.500.000 |
32 | Field Manager | Rp 17.000.000 |
33 | Manager | Rp 15.300.000 |
34 | Marketing | Rp 14.200.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp 17.000.000 |
36 | Production Supervisor | Rp 14.200.000 |
37 | Public Relations | Rp 18.500.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp 15.300.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp 18.500.000 |
40 | Asset Management | Rp 14.200.000 |
41 | Engineering | Rp 14.200.000 |
42 | Geologist | Rp 17.000.000 |
43 | Internal Auditor | Rp 17.000.000 |
44 | Junior Officer | Rp 17.000.000 |
45 | Laboratory | Rp 14.200.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp 15.300.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp 14.200.000 |
48 | Specialist | Rp 14.200.000 |
49 | Junior Auditor | Rp 17.000.000 |
50 | Process Engineer | Rp 15.300.000 |
51 | Cost Control | Rp 10.000.000 |
52 | Field Engineer | Rp 14.200.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 10.000.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp 15.300.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp 10.000.000 |
56 | Process Engineering | Rp 10.000.000 |
57 | Professional | Rp 12.500.000 |
58 | Project Analyst | Rp 10.000.000 |
59 | Analyst | Rp 14.200.000 |
60 | Accounting | Rp 10.000.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp 14.200.000 |
62 | Auditor | Rp 15.300.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp 10.000.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp 15.300.000 |
65 | Junior Analyst | Rp 15.300.000 |
66 | Junior Engineer | Rp 12.500.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp 12.500.000 |
68 | Mechanical Enginering | Rp 12.500.000 |
69 | Production | Rp 10.000.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp 10.000.000 |
71 | Intern | Rp 14.200.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp 8.000.000 |
73 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
74 | Assistant Controller | Rp 8.000.000 |
75 | BPS | Rp 8.300.000 |
76 | Change Agent | Rp 8.300.000 |
77 | IT | Rp 8.200.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.200.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp 8.000.000 |
80 | Procurement | Rp 8.300.000 |
81 | Procurement | Rp 8.000.000 |
82 | Sekretaris | Rp 8.200.000 |
83 | Supervisor | Rp 8.200.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp 8.200.000 |
85 | Junior Staff | Rp 8.000.000 |
86 | Management Trainee | Rp 7.500.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp 7.200.000 |
88 | Addoperation | Rp 7.300.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp 6.500.000 |
90 | Dokter Umum | Rp 6.300.000 |
91 | Junior Operator | Rp 6.000.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp 6.500.000 |
93 | Medical Services | Rp 6.500.000 |
94 | Project Engineer | Rp 6.300.000 |
95 | Secretary | Rp 6.200.000 |
96 | Staff | Rp 6.500.000 |
97 | Information Technology | Rp 6.300.000 |
98 | Sailor | Rp 5.000.000 |
99 | Services | Rp 5.300.000 |
100 | Accounting | Rp 5.300.000 |
101 | Admin | Rp 4.000.000 |
102 | Administration Staff | Rp 4.000.000 |
103 | Developer | Rp 4.500.000 |
104 | Intern | Rp 4.200.000 |
105 | IT Support | Rp 4.300.000 |
106 | Operator | Rp 4.300.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp 4.300.000 |
108 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.300.000 |
109 | Staff Accounting | Rp 4.000.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp 4.300.000 |
111 | Receptionist | Rp 4.300.000 |
112 | Security | Rp 3.500.000 |
113 | Teknisi | Rp 3.500.000 |
114 | Administration | Rp 3.500.000 |
115 | Cleaning Service | Rp 2.300.000 |
116 | Driver | Rp 2.300.000 |
Tabel Gaji PT Dahana
Profil PT Dahana
PT Dahana adalah sebuah perusahaan yang terpusat di Jawa Timur, di mana mereka jadi satu diantara pabrik terbesar di Indonesia. Nama besar dari perusahaan ini pun sudah tak diragukan kembali, lantaran pengalaman mereka dalam menanggulangi bermacam project di Tanah Air pula sudahlah banyak.
PT Dahana ini juga memberi sejumlah tebusan terhadap beberapa pegawainya sehingga mereka bisa nyaman dan betah buat bekerja dari sana.
Pengalaman dari sejumlah pekerjanya, ada sejumlah tebusan serta benefit mereka peroleh selain gaji PT Dahana yang cukup tinggi. Selanjutnya tiap-tiap pegawai akan mendapatkan asuransi kesehatan yang terdiri dalam BPJS Kesehatan serta memperoleh agunan kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan sokongan kesehatan lainnya.
Diluar dari sisi materi, pegawai bakal juga memperoleh keuntungan yang lain yang tiada tersadari olehnya. Keuntungan lain jika tergabung di PT Dahana ini, anda juga akan memperoleh pengalaman yang tidak terabaikan. Pastilah ini benefit yang tidak ternilai, karena anda tidak akan mendapatkannya pada tempat lain.
Prasyarat serta Kwalifikasi Masuk PT Dahana
Mengingat gaji PT Dahana yang cukuplah tinggi, maka tidak bertanya-tanya jika banyak orang-orang yang ingin untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Cuman untuk bisa masuk dalam perusahaan ini tidak bisa asal-asalan, ada sekian banyak kualifikasi khusus yang harus dipunyai oleh calon pegawainya.
PT Dahana mengimplementasikan sejumlah ketetapan atau standard spesifik saat memutuskan calon pegawai barunya, mulai dari pengajaran, pengalaman, atau kekuatan atau kecakapan yang dipunyai oleh calon pegawai itu.
1. Pendidikan serta Pengalaman
Pengajaran terahir dari calon pekerja dan pengalaman yang mereka miliki, hal ini pastilah jadi pemikiran dari HRD. Kian tinggi jenjang pengajaran dan makin bertambah juga pengalaman yang anda punyai, jadi peluang anda ada di dalam posisi tinggi pun bertambah lebar.
Serta pastinya kian tinggi kedudukan yang anda pangku, jadi gaji PT Dahana yang diberi juga bertambah besar nilainya. Searah dengan hal tersebut, maka tanggung-jawab yang anda emban pula lebih besar.
Karenanya, saat sebelum anda menunjuk posisi yang diharapkan pada PT Dahana, pastikan anda mempunyai kemampuan pada bidang itu agar nantinya upaya anda tidak percuma dan berbuah hasil.
2. Kecakapan serta Potensi
Biasanya bertambah banyak pengalaman yang anda peroleh, pasti perihal ini akan mempunyai pengaruh pada skill serta potensi yang anda punya. Kendati kalau kebetulan level pengajaran anda tidak begitu tinggi akan tetapi punya kecakapan dan kebolehan yang mempuni dibagiannya, jadi tidak menutup kemungkinan anda bisa tergabung dengan perusahaan tersebut.
Oleh karena itu, kalau kebetlan anda terpikat gabung dengan PT Dahana dan mendapati panggilan interviu. Jadi silakan tampilkan keterampilan dan kebolehan anda dibidang yang anda masuki, sehingga bisa saja penilaian HRD buat menerima anda di satu diantaranya perusahaan besar di Indonesia tersebut.
Akan tetapi gak boleh kelewatan perlihatkan keterampilan dan kekuatan anda itu supaya tak terkesan ekspos serta jadi bumerang untuk diri sendiri.
Panduan Bisa lolos Wawancara di PT Dahana
Seperti yang udah di singgung di atas tadi, dengan gaji PT Dahana yang tinggi membuat sejumlah orang yang pengin masuk dengan mereka. Tetapi dalam seleksi calon pegawai di PT Dahana bukan pekara ringan sebab anda harus melalui sejumlah test lebih dahulu sebelum bisa bergabung dengan perusahaan itu.
Nah di bawah ini ada beberapa tips yang dapat dilakukan buat biar lolos interview di PT Dahana, antara lain contohnya :
• Paham profile dari perusahaan yang anda lamar
• Mengerti mengenai tanggung jawab dari status yang anda perlukan
• Sejauh apa kapabilitas anda pada area yang dikehendaki
• Sampaikan pada HRD mengenai apa kapabilitas bagus yang anda mempunyai maka layak buat diterima jadi karyawan PT Dahana
Bila anda mau melamar pekerjaan di perusahaan besar memang bukan permasalahan ringan, yang pasti anda dapat bersaing dengan beberapa ratus sampai beberapa ribu orang untuk dapat masuk jadi pekerja dari perusahaan tersebut. Karena itu, sebelum anda melamar kerja di PT Dahana ini seharusnya persiapkan diri sebaik-baiknya sehingga kemungkinan anda diterima jadi pekerja makin besar.
Cukup dulu dahulu kajian dari sickforprofit.com tentang ulasan tentang gaji PT Dahana, mudah-mudahan penjelasan ini berfaedah serta dapat menambahkan pandangan anda.
Kata kunci terkait: Gaji PT Dahana S1, Gaji PT Dahana Sarjna, Gaji PT Dahana Terendah, Gaji PT Dahana Tertinggi, Gaji PT Dahana 2023, Gaji PT Dahana 2023, Gaji PT Dahana 2020, Gaji Pegawai PT Dahana fresh graduate, Gaji PT Dahana Lulusan Sma, Gaji PT Dahana Tertinggi 2023, Gaji PT Dahana Tertinggi 2023, Gaji PT Dahana S2, Gaji PT Dahana Menurut lulusan, Gaji PT Dahana Terendah 2023,Gaji PT Dahana Terendah 2023,Gaji PT Dahana Tertinggi 2023,Gaji PT Dahana Terbaru.